Industrijski ink - jet štampači
Zadnje generacije mašina za obradu provodnika zahtevaju izrazitu fleksibilnost i obradu na visokim brzinama. U tim uslovima Komax nudi sisteme koji obezbeđuju optimalno rešenje za brže obeležavanje, manje karaktere i pouzdaniji rad sistema za specifične aplikacije.
M1630 Jet BC
Osnovni tehnički podaci
| Integracija s Komax mašinom: | TopWin 1, TopWin 2, TopWin 3 i Komax HMI |
| Veza: | RS232/Ethernet TCP/IP |
| Maksimalna brzina: | 7.9 m/s* |
| Visina fonta: | 0.9 – 4.6 mm |
| Maksimalna visina fonta: | 4.6 mm |
| Minimalni prečnik provodnika: | 1.1mm |
| Minimalni prečnik: | approx. 0.35mm² |
| Mastila: | Na bazi boja/lagano pigmentirana |
| Komprimovani vazduh: | Ne |
ims 295 BC
Osnovni tehnički podaci
| Integracija s Komax mašinom: | TopWin/KappaWin |
| Veza: | RS232/Ethernet TCP/IP |
| Maksimalna brzina: | 8m/s* (315in./s)* |
| Visina fonta: | 1.0mm (0.04in.) |
| Maksimalna visina fonta: | 4.5mm (0.18in.) |
| Minimalni prečnik provodnika: | 1.2mm (0.047in.) |
| Minimalni prečnik: | approx. 0.35mm² |
| Mastila: | Bez pigmenta/Semipigment |
| Komprimovani vazduh: | Ne |
ims 295 MC
Osnovni tehnički podaci
| Integracija s Komax mašinom: | TopWin/KappaWin |
| Veza: | RS232/Ethernet TCP/IP |
| Maksimalna brzina: | 8m/s* (315in./s)* |
| Visina fonta: | 1.0mm (0.04in.) |
| Maksimalna visina fonta: | 4.5mm (0.18in.) |
| Minimalni prečnik provodnika: | 1.2mm (0.047in.) |
| Minimalni prečnik: | approx. 0.35mm² |
| Mastila: | Pigment |
| Komprimovani vazduh: | 6bar (87psi), filter |



